1.SRL-Z serija jedinica za miješanje velike brzine primjenjiva je za miješanje, bojanje i sušenje raznih smola, kao što su polietilen, polipropilen, polivinil klorid itd. i u zanatstvu inženjerske plastike kao što je ABS, polikarbonat itd. prije oblikovanja i obradi kao i u miješanju fenolne smole.
2. Jedinica za miješanje velike brzine kombinira miješanje topline i hlađenje zajedno. materijali nakon toplinskog miješanja mogu se prenijeti u mješalicu za hlađenje za automatsko hlađenje, ispuštanje preostalih plinova i sprječavanje aglomeracije.
3. Model jedinice za miješanje velike brzine usvajanjem PLC kontrole, ima visoku automatsku razinu i dobar rezultat miješanja.
4. Lopatice jedinice za miješanje velike brzine prošle su test dinamičke i statičke ravnoteže. poklopac ima dvostruku konkavno-konveksnu brtvu. Brtva glavne osi usvaja sepcialnu tehnologiju naše tvrtke, također opremljenu pulsnim uređajem za hvatanje prašine.
Model | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Efektivna kubikaža (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Mješovita brzina (rpm) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Miješano vrijeme (min) | 8-12 (prikaz, ostalo). | 8-12 (prikaz, ostalo). | 8-12 (prikaz, ostalo). | 8-12 (prikaz, ostalo). | 8-15 (prikaz, ostalo). |
Snaga motora (kw) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 60/90/22 |
Dimenzija (DXŠXV) MM | 1950X1600X1800 | 4580X2240X2470 | 4700X2640X2480 | 4900X3000X4050 | 5170X3200X4480 |
Težina (kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 4800 | 6200 |
1. Linija za proizvodnju PVC cijevi
2. Linija za proizvodnju PVC WPC profila
3. Linija za proizvodnju PVC WPC ploča od pjene
4. Linija za proizvodnju podova SPC
5. PP/PE punilo i sustav miješanja glavne serije.